Vluchten La Palma 2011 - 2012
Dag + aankomsttijd | Vluchtnummer | Airline | Periode |
|
|
|
|
Dagelijks van maandag - zondag |
|
|
|
Madrid 14.00 | IB0938 |
| |
|
|
|
|
MAANDAG |
|
|
|
Amsterdam 09.40 | HV659 |
| |
|
|
|
|
DINSDAG |
|
|
|
Stuttgart 09.30 | DE2422 | 01.11-24.04.12 | |
München 16.00 | DE2856 | 01.11-25.04.12 | |
|
|
|
|
WOENSDAG |
|
|
|
Hamburg 10.05 | DE3836 | 02.11-25.04.12 | |
Düsseldorf 11.55 | DE3724 | 02.11-25.04.12 | |
Friedrichshafen 12.05 | ST2930 | 02.11-28.03.11 | |
Paderborn 12.10 | AB3572 | 09.11-25.04.12 | |
Nürnberg 12.20 | AB3994 | 02.11-25.04.12 | |
Berlin 13.40 | AB3644 | 02.11-27.04.12 | |
Frankfurt 15.00 | DE3574 | 02.11-25.04.12 | |
Düsseldorf 15.25* | AB3672 | 09.11-25.04.12 | |
|
|
|
|
VRIJDAG |
|
|
|
Amsterdam 09.10 | HV629 |
| |
Manchester 12.40 | TOM2562 |
| |
Berlin 13.40 | AB3644 | 02.11-27.04.12 | |
London-Gatwick 14.55 | TOM4546 |
| |
Düsseldorf 15.25* | AB3672 | 09.11-25.04.12 | |
|
|
|
|
ZATERDAG |
|
|
|
Brüssel 11.05 | FQ6426 |
| |
Hamburg 15.45* | AB2432 | 12.11-28.04.12 | |
|
|
|
|
ZONDAG |
|
|
|
Brüssel 10.00 | JAF7113 |
| |
Düsseldorf 10.45 | DE7208 | 02.11-25.04.12 | |
Frankfurt 16.00 | DE7858 | 02.11-25.04.12 | |
(*) Afhankelijk van de datum kan deze afwijken. | |||
Stand: 11.09.2011 – Wijzigingen voorbehouden. | |||
Luchthaven S/C de La Palma: (0034) 922 63 56 43 | |||
Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. | |||
De vluchttijden en prijzen kunnen dagelijks wisselen. | |||
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid | |||
voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie. | |||


